Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godz. 7.00
2020 r. | styczeń |
Rejon 1 - wszystkie frakcje | 9 |
Rejon 2 - wszystkie frakcje | 10 |
Rejon 3 - wszystkie frakcje | 13 |
Wielorodzinne - wszystkie frakcje |
13, 31 |
2020 r. | luty | mar. | kwi. | maj | czer. | lip. | sie. | wrz. | paź. | list. | gru. |
Rejon 1 jednorodzinne - wszystkie frakcje | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Rejon 2 jednorodzinne - wszystkie frakcje | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Odpady zmieszanie i BIO - jednorodzinne (dodatkowa zbiórka w miesiącach letnich) Rejon 1 i Rejon 2 | 30 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 23 | ||||
MPZOK | 30 | 23 | 17 | 10 | |||||||
Wielorodzinne - wszystkie frakcje | 6, 21 | 5, 20 | 9, 17 | 7, 29 | 4, 26 | 9, 30 | 6, 27 | 10, 18 | 8, 23 | 5, 27 | 4, 23 |
Wielorodzinne - BIO i zmieszane | 6, 21 | 5, 20 | 3, 9, 17, 24, 30 | 7, 15, 22, 29 | 4, 12, 19, 26 | 3, 9, 17, 24, 30 | 6, 14, 21, 27 | 4, 10, 18, 25 | 2, 8, 16, 23, 30 | 5, 27 | 4, 23 |
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.
zdalna Szkoła i zdalna Szkoła+
Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku
w Gminie Ruda-Huta
Platforma internetowa o odnawialnych źródłach energii w gm. Ruda-Huta
Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta
Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego
Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)
Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001